-
bomba de engranaje miniatura
-
bomba de agua miniatura
-
Mini bomba de circulación
-
Mini bomba de la refrigeración por agua
-
Mini bomba de aumento de presión
-
Mini bomba de la transferencia
-
Bomba magnética del engranaje impulsor
-
Bomba de alta presión micro
-
Bomba del muestreo del agua
-
Bomba de engranaje de la lubricación
-
Bomba de gas de hidrógeno
-
Bomba de engranaje del flujo bajo
-
Bomba de alimentación del generador de vapor
-
Bomba de la capa
-
bomba de freón
-
Bomba de la diálisis
-
Bomba de fuego
Bomba de agua miniatura de la bomba de alimentación del generador de vapor de la bomba de engranaje del engranaje de la OJEADA SS316
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Suofu |
Certificación | EU CE certification, ISO certification and ROHS certification |
Número de modelo | NP400, NP600, NP900, NP1200, NP1700 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Please contact with manufactures |
Detalles de empaquetado | Entre en contacto con por favor con fabrica |
Tiempo de entrega | Entre en contacto con por favor con fabrica |
Capacidad de la fuente | Entre en contacto con por favor con fabrica |
nombre de producto | Bomba de alimentación; mini bomba de engranaje; Bomba de engranaje | Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio /Hast C-276* |
---|---|---|---|
placa del desgaste | De cerámica (option*) | El llevar de Gear& | OJEADA llenada moldeo, andspecial por inyección de un solo paso /ceramics |
Eje | Circona de alta precisión de cerámica | Impulsión del imán | imán de tierras extrañas cubierto por el plástico del PPS |
Sello del anillo o | Viton/EPDM/PTFE | Velocidad rotatoria | 100 RPM; 200rpm; 300rpm; ~ 4000 RPM |
Alta luz | steam boiler feed water pump,chemical feed pump |
Bomba de agua miniatura de la bomba de alimentación del generador de vapor de la bomba de engranaje del engranaje de la OJEADA SS316
Detalles:
Las bombas magnéticas micro del engranaje impulsor de NP utilizan el campo magnético para conducir la rotación de engranajes. Las bombas se sellan solamente con los anillos o, y eliminan el riesgo de fracaso dinámico del sello. Los engranajes (formados a través del moldeo por inyección de un solo paso) y los transportes hicieron de los materiales especialmente llenados de la OJEADA, ejes de cerámica industriales de alta precisión, y el diseño patentado del perfil del diente de engranaje, todos estos componentes asegura la esperanza de vida y la desgaste-resistencia excepcionales de nuestros productos.
La bomba de NP es una opción ideal para cubrir las demandas de la tarifa del flujo bajo, alta presión, poca fluctuación, resistencia a la corrosión, resistencia a la corrosión, y resistencia da alta temperatura.
Uso:
Nuestros productos se aplican en extensamente campos, tales como equipamiento médico, industrias químicas, maquinaria comercial, instrumentos analíticos del laboratorio, sistemas diesel del SCR, sistemas de lubricación, sistemas de espray, coolingsystems, sistemas de la pila de combustible, y líneas de montaje de la batería de litio, ect. La función excepcional de la estabilidad, la vida de servicio larga y el funcionamiento de alta presión han sido apreciados profundamente por nuestros clientes.
Serie | Serie NP98 |
Dislocación nominal | 4mL/rev~17mL/rev |
presión diferenciada del Entrada-mercado | barra 20 (agua pura del transporte) |
Temperatura líquida | -50°C a 150°C |
Esperanza de vida | más largo de 20000 horas en líquidos sin impurezas; funcionamiento seco continuo 100-hour |
Vacío de la entrada | -0,85 barra (depende de velocidad rotatoria) |
Motor eléctrico | CA sin cepillo cepillada de la frecuencia del imán DC/ordinary AC/variable de DC/brushless DC/canned |
Ruido de la operación a la velocidad de 2000 RPM | bomba de engranaje de estímulo<65db> |
Velocidad rotatoria | 100 ~ 4000 RPM |
Hilo para los conectores | de tipo standard es el NPT 3/8' ‘y el NPT 3/4", y ofrecemos otras opciones |
filtro recomendado de la entrada | la malla 400, y en un sistema del cerrado-ciclo el filtro se debe instalar en el mercado de la bomba. Su área pasable debe ser bastante grande evitar afectar a flujo líquido normal |
Control de calidad
Nuestras líneas de productos tienen la certificación del CE de la UE, la certificación del ISO y la certificación de ROHS.
Bomba miniatura de Suofu |
||
![]() |
||
SERIE | TIPO | FLUJO |
42 Serie | NP020 | 0.2ml/rev |
NP039 | 0.39ml/rev | |
NP060 | 0.6ml/rev | |
NP070 | 0.7ml/rev | |
51 Serie | NP100 | 1ml/rev |
NP120 | 1.2ml/rev | |
NP170 | 1.7ml/rev | |
NP190 | 1.9ml/rev | |
60 Serie | NP240 | 2.4ml/rev |
NP350 | 3.5ml/rev | |
98 Serie | NP400 | 4ml/rev |
NP600 | 6ml/rev | |
NP900 | 9ml/rev | |
NP1200 | 12ml/rev | |
NP1700 | 17ml/rev |
FAQ